BTU | 12000 |
---|---|
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Отдавана мощност (охлаждане) | (0.9 - 4.0) kW |
Отдавана мощност (отопление) | (0.9 - 4.5) kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | (0.9 - 1,4) kW |
Консумирана мощност (отопление) | (0.9 - 1,3) kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.0 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 848x596x 320 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 889x294x 212 |
Работен диапазон при отопление/охлаждане | (-22/-15)ºC |
Хладилен агент | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук