BTU | 12000 |
---|---|
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.3/3.3/3.8 KW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.3/3.5/4.8 KW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 1.00 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.94 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.22 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 654/550/275 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 770/286/225 |
Работен диапазон при отопление | (-15)ºC |
Хладилен агент | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук