SRK / SRC 20 ZS-W | |
Охладителен капацитет, kW: | 2.0 (0.9-2.9) |
Отоплителен капацитет, kW: | 2.7 (0.9-4.3) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.44 |
Консумация в отопление, kW: | 0.59 |
EER/COP: | 4.55/4.58 |
SEER/SCOP: | 8.50/4.60 |
Енергиен клас: | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 19 / 22 / 25 / 34 |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 19 / 23 / 29 / 36 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm: | 290 x 870 x 230 |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 540 x 780(+62) x 290 |
Хладилен агент: | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук