SRK / SRC 25 ZSP-W | |
Охладителен капацитет, kW: | 2.5 (0.9-3.1) |
Отоплителен капацитет, kW: | 2.8 (1.0-4.1) |
Консумация в охлаждане, kW: | 0.710 |
Консумация в отопление, kW: | 0.690 |
EER/COP: | 3.52/4.05 |
SEER/SCOP: | 6.80/4.10 |
Енергиен клас: | А++/А+ |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 23 / 34 / 45 |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 26 / 34 / 43 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm: | 267 x 783 x 210 |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 540 x 645 (+57) x 275 |
Хладилен агент: | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук