GWH09AUCXB-K6DNA2A | |
Размер | 9 |
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 - 3.8) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 - 4.25) |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 670 |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 |
Pdesign [kW] | 2.7 |
SEER [W] | 8.5 |
SCOP [W] | 4.6 |
Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
Енергиен клас (отопление) | А+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
Ток (охлаждане) [A] | 3.1 |
Ток (отопление) [A] | 3.2 |
Въздушен дебит [m3/h] | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 |
Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 |
Нетно тегло [kg] | 9.5 |
Външно тяло | 1950 |
Въздушен дебит [m3/h] | 1950 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 |
Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 |
Нетно тегло [kg] | 25 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 |
Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 |
Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C |
Хладилен агент - вид | R32 |
Хладилен агент - количество [kg] | 0.53 |
Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 |
Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 |
Автом. предпазител [A] | 10 |
Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук