BTU | 12000 | |
---|---|---|
Енергиен клас охлаждане | A+++ | |
Енергиен клас отопление | A+++ | |
Отдавана мощност (охлаждане) | 3.53 (0.3 - 4.08) | |
Отдавана мощност (отопление) |
|
|
Консумирана мощност (охлаждане) |
|
|
Консумирана мощност (отопление) |
|
|
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.0 | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.1 | |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 977 x 281 x 295 | |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 899 x 596 x 378 | |
Работен диапазон при отопление/охлаждане | (-25)ºC | |
Хладилен агент | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук