GWH09AKCXD-K6DNA1A | |
Размер | 9 |
Режим | Охлаждане/Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 4.4) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 - 5.2) |
Pdesign [kW] | 2.7 |
SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 |
Енергиен клас | А+++ / А+++ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 550 (130 - 1300) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 (220 - 1600) |
Ток (охлаждане) [A] | 2.65 |
Ток (отопление) [A] | 3.54 |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 42/38/35/33/29/22/19 |
Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 |
Нетно тегло [kg] | 17 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 899 x 596 x 378 |
Нетно тегло [kg] | 37.5 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук