BTU | 9000 |
---|---|
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A+++ |
Отдавана мощност (охлаждане) | 2.7 (0.22 - 4.4) |
Отдавана мощност (отопление) | 3.6 (0.8 - 5.0) |
Консумирана мощност (охлаждане) | 550 (130 - 1300) |
Консумирана мощност (отопление) | 750 (220 - 1600) |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.4 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.1 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 977 x 281 x 295 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 899 x 596 x 378 |
Работен диапазон при отопление/охлаждане | (-25)ºC |
Хладилен агент | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук