Функция за подгряване предотвратява издухването на студен въздух в началото на режима на затопляне.
BTU | 12000 |
---|---|
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1,0 - 3,8 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1,0 - 3,8 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 1,1 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0,92 kW |
SEER | 6,1 |
SCOP (сезонна ефективност) | 4,0 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 777 × 498 × 290 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 777 × 250 × 201 |
Работен диапазон при отопление/охлаждане | (-15/+53)ºC |
Хладилен агент | R32 |
Стандартната инсталация е предварителна оценка по монтажа и оборудването на климатика (сплит системата), стойността на която в зависимост от точките на договора включва следните етапи:
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа вижте тук